Après plusieurs années de succès, les Bachelors des écoles de commerce abordent une période moins favorable. Les établissements doivent désormais mieux démontrer la valeur de leurs cursus. Retrouvez ci-dessous les 20 premiers Bachelors du classement 2026 du Figaro Étudiant.
L’engouement pour les formations post-bac professionnalisantes et l’essor de l’apprentissage ont soutenu la multiplication des Bachelors en école de commerce. Mais ces moteurs s’essoufflent. Les établissements doivent composer avec un vivier d’étudiants français peu dynamique, un soutien public à l’apprentissage en recul et des familles plus sensibles au coût des études. Dans un contexte d’insertion professionnelle moins favorable, la promesse d’une formation tournée vers l’emploi est davantage mise à l’épreuve.
Les écoles de commerce doivent davantage prouver la valeur de leurs Bachelors
Face à une offre abondante et à la perspective d’un encadrement plus strict de l’enseignement supérieur privé, multiplier les programmes ne suffit plus. Les écoles de commerce doivent rendre les débouchés professionnels de leurs Bachelors plus concrets, en associant les entreprises à la conception des cursus et en combinant management et expertise métier.
La reconnaissance académique des diplômes, notamment l'attribution du grade de licence, apporte également un repère aux familles. L’ouverture internationale reste un relais de recrutement, mais l’attractivité des Bachelors dépendra davantage de leur capacité à justifier leur coût par la qualité des enseignements et les perspectives d’insertion professionnelle.
Classement Bachelor 2026 : les 20 premières écoles de commerce
Notes sur 20 et rangs selon les critères académique, international et emploi
| Rang | École | Bachelor | Note /20 | Rang par critère | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Académique | International | Emploi | ||||
| 1 | ESCP | Bachelor in Management | 18,8 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | IESEG | Bachelor in International Business | 17 | 2 | 18 | 4 |
| 3 | Audencia | Bachelor in Management | 16,9 | 5 | 2 | 5 |
| 4 | Rennes SB | Bachelor in Management | 16,8 | 8 | 8 | 2 |
| 5 | TBS | Bachelor in Management | 16,8 | 3 | 12 | 3 |
| 6 | PSB | Bachelor in International Management | 16,3 | 9 | 9 | 7 |
| 7 | Kedge | Bachelor in Management | 16,1 | 6 | 3 | 23 |
| 8 | EM Strasbourg | Bachelor Affaires Internationales | 15,9 | 3 | 18 | 18 |
| 9 | Montpellier BS | Bachelor of International Business Administration | 15,9 | 14 | 12 | 8 |
| 10 | ESSCA | Bachelor in Management International | 15,8 | 12 | 5 | 13 |
| 11 | GEM | Bachelor Digital & Business Development | 15,8 | 6 | 9 | 22 |
| 12 | Institut Mines-Télécom | Bachelor Management & Digital Business | 15,8 | 14 | 4 | 12 |
| 13 | EM Normandie | Bachelor in Management | 15,6 | 10 | 22 | 13 |
| 14 | ICN Business School | Bachelor in Management | 15,5 | 11 | 18 | 16 |
| 15 | Clermont SB | Bachelor in International Management | 15,4 | 20 | 9 | 9 |
| 16 | EMLV | Bachelor Digital & International Business | 15,1 | 19 | 25 | 10 |
| 17 | Esdes | Bachelor in Business | 15,1 | 16 | 12 | 18 |
| 18 | ISG Paris | Bachelor in International Management | 15,1 | 25 | 23 | 6 |
| 19 | Excelia Business School | Bachelor in Business | 15,1 | 18 | 16 | 18 |
| 20 | ESC Dijon-Bourgogne | Bachelor in Management | 15 | 13 | 30 | 18 |
Source : Le Figaro Étudiant – Classement des bachelors des écoles de commerce . Tableau présentant les 20 premiers établissements du classement général.











