Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée
SIREN817462807copier
SIRET81746280700014copier
Capital social120 k€
Effectif20 à 49 salariés
Création2016
Dirigeantsnd
| 03/2020 | 03/2021 | 03/2022 | |
| Durée d'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires | 13 803 k€ | 12 412 k€ | 13 852 k€ |
| Marge brute | 5 596 k€ | 5 507 k€ | 6 111 k€ |
| Frais de personnel | 1 776 k€ | 1 632 k€ | 1 844 k€ |
| EBE | 591 k€ | 587 k€ | 840 k€ |
| Résultat d'exploitation | 561 k€ | 570 k€ | 805 k€ |
| Résultat net | 394 k€ | 413 k€ | 908 k€ |
| Dettes financières | 2,8 k€ | 2,0 k€ | 2,2 k€ |
| Fonds propres | 804 k€ | 986 k€ | 1 494 k€ |
| Total de bilan | 6 878 k€ | 8 317 k€ | 10 146 k€ |
5 Rue Des Freres Lumiere, 44119 Treillieres
Siret : 817 462 807 00014
Créé en 2016
Intervient dans le commerce de gros d'équipements informatiques (NAF 4651Z)
L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
Bonjour
Que pouvons-nous faire pour vous aider ? ╳
Votre assistant virtuel
Bonjour.
Échangez avec notre conseiller virtuelLes informations renseignées ne doivent pas être inappropriées, subjectives ou insultantes.
Merci de ne renseigner aucune information à caractère personnel ou sensible au sens du RGPD sur le chatbot.
