Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée
SIREN404430647copier
SIRET40443064700036copier
Capital social30 M€
Effectif104 salariés
Création18/03/1996
Dirigeantsnd
| 09/2022 | 09/2023 | 09/2024 | |
| Durée d'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires | 56 096 k€ | 51 422 k€ | 45 663 k€ |
| Marge brute | 22 796 k€ | 19 088 k€ | 16 107 k€ |
| Frais de personnel | nd | nd | nd |
| EBE | 3 556 k€ | 2 584 k€ | 2 794 k€ |
| Résultat d'exploitation | 3 321 k€ | 2 427 k€ | 2 964 k€ |
| Résultat net | 2 476 k€ | 2 692 k€ | 3 586 k€ |
| Dettes financières | 3,9 k€ | 6,4 k€ | 1,6 k€ |
| Fonds propres | 21 009 k€ | 23 701 k€ | 27 287 k€ |
| Total de bilan | 37 963 k€ | 42 821 k€ | 43 178 k€ |
482 Avenue Ambroise Croizat, 38920 Crolles
Siret : 404 430 647 00036
Créé le 09/09/2021
Intervient dans le commerce de gros de boissons (NAF 4634Z)
L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
Bonjour
Que pouvons-nous faire pour vous aider ? ╳
Votre assistant virtuel
Bonjour.
Échangez avec notre conseiller virtuelLes informations renseignées ne doivent pas être inappropriées, subjectives ou insultantes.
Merci de ne renseigner aucune information à caractère personnel ou sensible au sens du RGPD sur le chatbot.
