Forme juridiqueSA à conseil d'administration
SIREN391371168copier
SIRET39137116800017copier
Capital social316 k€
Effectif20 à 49 salariés
Création04/05/1993
Dirigeantsnd
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Durée d'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires | 11 636 k€ | 12 009 k€ | 11 302 k€ |
| Marge brute | 7 093 k€ | 7 722 k€ | 7 665 k€ |
| Frais de personnel | 2 400 k€ | 2 563 k€ | 2 708 k€ |
| EBE | 1 854 k€ | 2 267 k€ | 1 756 k€ |
| Résultat d'exploitation | 1 513 k€ | 1 908 k€ | 1 374 k€ |
| Résultat net | 964 k€ | 1 760 k€ | 1 363 k€ |
| Dettes financières | 1 342 k€ | 1 008 k€ | 711 k€ |
| Fonds propres | 19 549 k€ | 21 201 k€ | 23 133 k€ |
| Total de bilan | 22 635 k€ | 24 485 k€ | 25 487 k€ |
4 Route De la Plaine, 64360 Abos
Siret : 391 371 168 00017
Créé le 04/05/1993
Intervient dans la fabrication d'éléments en béton (NAF 2361Z)
L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
Bonjour
Que pouvons-nous faire pour vous aider ? ╳
Votre assistant virtuel
Bonjour.
Échangez avec notre conseiller virtuelLes informations renseignées ne doivent pas être inappropriées, subjectives ou insultantes.
Merci de ne renseigner aucune information à caractère personnel ou sensible au sens du RGPD sur le chatbot.
